-
Fascetta ferma-cavo dello zip
-
fascetta ferma-cavo di nylon
-
Accessori della fascetta ferma-cavo
-
Piatto dell'indicatore del cavo
-
Ghiandola di cavo elettrico
-
Collarino per cavi solare
-
micro invertitore solare
-
Connettori del pannello solare
-
Guarnizione di plastica di sicurezza
-
strumenti della fascetta ferma-cavo
Chiusura dell'involucro dello scarico di 304 solidi di acciaio inossidabile della fascetta ferma-cavo dello zip della serratura della palla
Luogo di origine | porcellana di Zhejiang |
---|---|
Marca | KL |
Numero di modello | fascetta ferma-cavo degli ss |
Quantità di ordine minimo | 5000pcs |
Prezzo | EXW usd0.034/pcs |
Imballaggi particolari | 100pcs/bag 5000pcs/carton |
Tempi di consegna | 3days |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione | 10000pcs+2CARTONS+1day |

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xMateriale | SS316 | Colore | NATURA |
---|---|---|---|
Pacchetto | 100pcs/bag | MOQ | 50package |
Larghezza | 4.6mm, 7.9mm.10mm, 12mm, 15mm, 19mm | Lunghezza | accetti tutta la lunghezza |
Porto | Ningbo/Shanghai | Spessore | 0.25mm |
strangth di tensione | 120KG | Strumenti di sostegno | HS-600 |
Evidenziare | Fascetta ferma-cavo dello zip della serratura della palla,Fascetta ferma-cavo dello zip dell'OEM,Acciaio inossidabile 304 della fascetta ferma-cavo |
Part Number | Length mm(inch) | Max,Bundle dia.mm(inch) | Min. loop tensile strangth | PCS/BAG | |
---|---|---|---|---|---|
KLBG-4.6X150 | 150(5.9) | 37(1.46) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X200 | 200(7.87) | 50(1.97) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X250 | 250(9.84) | 63(2.48) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X300 | 300(11.8) | 76(2.99) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X350 | 350(13.78) | 89(3.5) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X400 | 400(15.75) | 102(4.02) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X450 | 450(17.72) | 115(4.53) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X500 | 500(19.69) | 128(5.04) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X550 | 550(21.65) | 141(5.55) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X600 | 600(23.62) | 154(6.06) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X150 | 150(5.9) | 37(1.46) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X200 | 200(7.87) | 50(1.97) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X250 | 250(9.84) | 63(2.48) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X300 | 300(11.8) | 76(2.99) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X350 | 350(13.78) | 89(3.5) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X400 | 400(15.75) | 102(4.02) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X450 | 450(17.72) | 115(4.53) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X500 | 500(19.69) | 128(5.04) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X550 | 550(21.65) | 141(5.55) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X600 | 600(23.62) | 154(6.06) | 1000N(225IBS) | 100PCS |
Caratteristiche di prodotto:
1.Characteristic: hanno un meccanismo di bloccaggio unico della palla che installato alloweasily e rapidamente e non disfatto.
resistenza alla trazione 2.Height: Non infiammabilità
3.Temperature: temperature-60c~550c di lavoro
la resistenza 4.High ad acido acetico, l'acido dell'alcali, acido solforico, corrode ecc.
la lunghezza 5.All è tipo di acciaio inossidabile disponibile e: 304.316.
larghezza 6.Accept: 3.6mm, 4.6mm, 7.9mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm.
tutta la lunghezza è disponibile se la larghezza non è cambiamento, costo supplementare del wihtout.
spessore autobloccante ricoperto della fascetta ferma-cavo di acciaio inossidabile: 0.25mm.
Tempo di impiego: 50years
Forte tirata (resistenza alla trazione): 100kg--200kg
larghezza differente, forte tirata differente
Strumenti di sostegno: HS-600 e LQG