-
Fascetta ferma-cavo dello zip
-
fascetta ferma-cavo di nylon
-
Accessori della fascetta ferma-cavo
-
Piatto dell'indicatore del cavo
-
Ghiandola di cavo elettrico
-
Collarino per cavi solare
-
micro invertitore solare
-
Connettori del pannello solare
-
Guarnizione di plastica di sicurezza
-
strumenti della fascetta ferma-cavo
La fascetta ferma-cavo impermeabile di acciaio inossidabile avvolge un pacchetto di larghezze 370 x 5,6 di 5.6mm di 25
Luogo di origine | porcellana di Zhejiang |
---|---|
Marca | KL |
Numero di modello | 11.8inch |
Quantità di ordine minimo | 2000pcs |
Prezzo | EXW usd0.089/pcs |
Imballaggi particolari | 100 pz/borsa 3000 pz/cartone |
Tempi di consegna | 3days |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione | 10000pcs+2CARTONS+1day |

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xMateriale | acciaio inox + PVC esterno | Colore | PVC indietro |
---|---|---|---|
Pacchetto | 100pcs/bag | MOQ | 50package |
Larghezza | 5.6mm e 9mm | Lunghezza | accetti tutta la lunghezza |
Porto | Ningbo/Shanghai | Spessore | 1,1 millimetri |
Evidenziare | Fascetta ferma-cavo impermeabile di acciaio inossidabile,fascetta ferma-cavo di acciaio inossidabile di 5.6mm,Involucri impermeabili della fascetta ferma-cavo |
Part Number | Length mm(inch) | Max,Bundle dia.mm(inch) | Min. loop tensile strangth | PCS/BAG | |
---|---|---|---|---|---|
KLBS-5.6X150 | 150(5.9) | 37(1.46) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X200 | 200(7.87) | 50(1.97) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X250 | 250(9.84) | 63(2.48) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X300 | 300(11.8) | 76(2.99) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X350 | 350(13.78) | 89(3.5) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X400 | 400(15.75) | 102(4.02) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X450 | 450(17.72) | 115(4.53) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X500 | 500(19.69) | 128(5.04) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X550 | 550(21.65) | 141(5.55) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X600 | 600(23.62) | 154(6.06) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X150 | 150(5.9) | 37(1.46) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X200 | 200(7.87) | 50(1.97) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X200 | 250(9.84) | 63(2.48) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X300 | 300(11.8) | 76(2.99) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X350 | 350(13.78) | 89(3.5) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X400 | 400(15.75) | 102(4.02) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X450 | 450(17.72) | 115(4.53) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X500 | 500(19.69) | 128(5.04) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X550 | 550(21.65) | 141(5.55) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X600 | 600(23.62) | 154(6.06) | 450N(100IBS) | 100PCS |
la larghezza che del warterproof 5.6mm le fascette ferma-cavo di acciaio inossidabile dei collarini per cavi di acciaio inossidabile riscaldano il legame avvolge 370 x 5,6 pacchetti di 25
Caratteristiche di prodotto:
1.Characteristic: hanno un meccanismo di bloccaggio unico della palla che installato alloweasily e rapidamente e non disfatto.
resistenza alla trazione 2.Height: Non infiammabilità
3.Temperature: temperature-60c~550c di lavoro
4. l'alta resistenza ad acido acetico, l'acido dell'alcali, acido solforico, corrode ecc.
5. Tutta la lunghezza è tipo di acciaio inossidabile disponibile e: 304.316.
6. Accetti la larghezza: 5.6mm, 9mm, 15mm, 19mm.
tutta la lunghezza è disponibile se la larghezza non è cambiamento, costo supplementare del wihtout.
spessore autobloccante ricoperto della fascetta ferma-cavo di acciaio inossidabile: 1.05-1.1mm.
Tempo di impiego: 50years
Forte tirata (resistenza alla trazione): 79IBS--100IBS
larghezza differente, forte tirata differente
6. Q: Possiamo ottenere il campione libero?
: Spiacenti, non forniremmo generalmente il campione libero. Se il cliente confermare la specificazione ed il prezzo, essi può ordinare il campione in primo luogo per la prova e la valutazione.