-
Fascetta ferma-cavo dello zip
-
fascetta ferma-cavo di nylon
-
Accessori della fascetta ferma-cavo
-
Piatto dell'indicatore del cavo
-
Ghiandola di cavo elettrico
-
Collarino per cavi solare
-
micro invertitore solare
-
Connettori del pannello solare
-
Guarnizione di plastica di sicurezza
-
strumenti della fascetta ferma-cavo
Ghiandola di cavo di nylon di plastica PG9 iP68 rispettosa dell'ambiente per il connettore resistente
Luogo di origine | porcellana di Zhejiang |
---|---|
Marca | KL |
Numero di modello | M. |
Quantità di ordine minimo | 10000pcs |
Prezzo | EXW usd0.66/pcs |
Imballaggi particolari | 100pcs/bag 3600pcs/carton |
Tempi di consegna | 3days |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione | 10000pcs+2CARTONS+1day |
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome di prodotto | Ghiandola di cavo di nylon | Materiale | Nylon 66 |
---|---|---|---|
Pacchetto | 100pcs/bag | Dimensione | PG9 |
ITEM.NO | M. | TIPO DELL'OGGETTO | Nylon |
Gamma di M63Cable | 37mm-44mm | PRICE | USD0.66/PCS |
Evidenziare | Ghiandola di cavo di nylon PG9,Ghiandola di cavo di nylon IP68,Ghiandola di cavo di plastica rispettosa dell'ambiente |
Thread diameter (mm) | Cable diameter (mm) | Thread Out .D AG(mm) | Thread Length (mm) | Spannersize(mm) | |
---|---|---|---|---|---|
M12X1.5 | 3~6.5 | 12 | 8 | 18/17 | |
M12X1.5 | 2-5 | 12 | 8 | 18/17 | |
M12X1.5 | 4-8 | 12 | 8 | 18/19 | |
M12X1.5 | 2-6 | 12 | 8 | 18/19 | |
M16X1.5 | 4-8 | 16 | 9 | 22/19 | |
M16X1.5 | 2-6 | 16 | 9 | 22/19 | |
M16X1.5 | 5-10 | 16 | 9 | 22/19 | |
M16X1.5 | 3-7 | 16 | 9 | 22/19 | |
M18X1.5 | 5-10 | 18 | 9 | 24/22 | |
M18X1.5 | 3-7 | 18 | 9 | 24/22 | |
M20X1.5 | 6-12 | 20 | 10 | 27/24 | |
M20X1.5 | 5-9 | 20 | 10 | 27/24 | |
M20X1.5 | 10-14 | 20 | 10 | 27/27 | |
M20X1.5 | 8-12 | 20 | 10 | 27/27 | |
M22X1.5 | 10-14 | 22 | 10 | 30/27 | |
M22X1.5 | 8-12 | 22 | 10 | 30/27 | |
M24X1.5 | 12-16 | 24 | 10 | 30/27 | |
M24X1.5 | 10-14 | 24 | 10 | 30/27 | |
M25X1.5 | 13-18 | 25 | 10 | 33 | |
M24X1.5 | 9-16 | 25 | 10 | 33 | |
M27X1.5 | 13-18 | 27 | 10 | 36/33 | |
M27X1.5 | 9-16 | 27 | 10 | 36/33 | |
M30X1.5 | 16-20 | 30 | 11 | 37/36 | |
M30X1.5 | 13-18 | 30 | 11 | 37/36 | |
M32X1.5 | 16-20 | 32 | 11 | 40/35 | |
M32X1.5 | 13-18 | 32 | 11 | 40/35 | |
M32X1.5 | 18-25 | 32 | 13 | 40/42 | |
M32X1.5 | 13-20 | 32 | 13 | 40/42 | |
M36X1.5 | 18-25 | 36 | 12 | 46/42 | |
M36X1.5 | 13-20 | 36 | 12 | 46/42 | |
M40X1.5 | 22-32 | 40 | 15 | 50/52 | |
M40X1.5 | 20-26 | 40 | 15 | 50/52 | |
M50X1.5 | 32-40 | 50 | 15 | 62/60 | |
M50X1.5 | 25-31 | 50 | 15 | 62/60 | |
M63X1.5 | 37-44 | 63 | 15 | 75/68 | |
M63X1.5 | 29-35 | 63 | 15 | 75/68 |
Grandi ghiandole di cavo extra anche conosciute bene come ghiandole di cavo surdimensionate, è fatto da ottone nichelato. Richieda per più grande & i montaggi d'ottone surdimensionati sta aumentando costantemente, particolarmente di applicazioni dell'energia rinnovabile ed offshore. Questo prodotto può essere trovato in metrico: M63, M75, M80, M90, M100, M110 e ½ dei fili G2 di BSPP (parallelo standard britannico del tubo)», dimensioni G4» &» di G3. I materiali differenti della guarnizione sono offerti secondo la vostra applicazione. Per l'uso negli ambienti oleosi, l'ottone nichelato è più adatto. Per le applicazioni all'aperto e gli ambienti salini, i montaggi possono essere forniti di guarnizione di EPDM. Ancora, silicone – per il livello o le basse temperature per le applicazioni che richiedono la resistenza chimica, sia disponibile su richiesta.
Il NPT corrisponde al filo di tubo nazionale, che è una norma degli Stati Uniti per i fili affusolati che hanno un angolo del filo da 60 gradi con un angolo della conicità di 1,79 gradi.
17. Q: Potete fare su misura e precaricare il nostro software?
18. : Sì, siamo fabbricazione irregolare professionale del dispositivo con 11 anno di esperienze ed il nostro gruppo tecnico potrebbe fare i requisiti su misura.
19.
20. Q: Potremmo personalizzare la marca commerciale (logo)?
: Sì, abbiamo 10 anni di esperienza professionale su OEM&ODM per l'apparecchiatura terminale di terminale dati mobile.